
| UCAM-Wetter Esslingen-Zell | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 15:45 DATUM: 22 Dezember 2008 ,Time of next update: 16:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Gale | Aktuelle Temperatur | 0.0°C (32.0°F), Apparent temp -17.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.2°C um: 11:52 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.0°C um: 00:08 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 79.6 kmh (43.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (292°) |
| Windchill Temperatur | -20.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 80.0 kmh (43.2 kts) um: 14:43 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 80.0 kmh (43.2 kts) um: 06:56 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 79.6 kmh (43.0 kts) um: 11:22 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 425.9 mm (16.77 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -35.3°C (Wet Bulb :-5.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 5 %, Humidex -5.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1031.2 hPa |
| Luftdrucktendenz | -1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |











Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.